#6
Fiche:
7-2-0 (#1)
Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | B | #1 - DAVID/ASSELIN | 6-0 |
| 13 octobre | 11:30 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-1 |
| 20 octobre | 11:30 | A | #2 - BUREAU/LAUZON | 5-4 |
| 27 octobre | 11:30 | A | #5 | 4-3 |
| 3 novembre | 11:30 | C | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 4-2 |
| 10 novembre | 11:30 | B | #1 - DAVID/ASSELIN | 1-5 |
| 17 novembre | 11:30 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | 6-0 |
| 1 décembre | 11:30 | B | #2 - BUREAU/LAUZON | 3-4 |
| 8 décembre | 11:30 | A | #5 | 4-2 |
Statistics
| Round |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 8 décembre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 janvier - 6 avril | 9 | 7 | 2 | 0 | 61 | 33 | 20 | 1 | 37 | 21 | +16 | 25 | 13 |
| Overall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |