A4 - Équipe Masters
Fiche:
0-2-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:20 | B | A6 - Équipe Tremblay | Défaite |
| 13 octobre | 20:35 | A | A2 - Équipe Smurfit-Westrock | Victoire |
| 27 octobre | 20:35 | A | A1 - Équipe Siboire | Défaite |
| 20 octobre | 18:20 | C | A7 - Équipe Blais | Victoire |
| 3 novembre | 18:20 | B | A5 - Les Girls | Victoire |
| 10 novembre | 20:35 | B | A4 - Équipe Baril | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 novembre | 20:35 | A | A1 - Équipe Tremblay | Défaite |
| 15 décembre | 18:20 | A | A7 - Les Groulx | N/D |
| 22 décembre | 20:35 | B | A3 - Équipe Smurfit-Westrock | N/D |
| 5 janvier | 18:20 | C | A6 - Équipe D'Amboise | N/D |
| 12 janvier | 20:35 | A | A5 - Équipe Marmen | N/D |
| 1 décembre | 18:20 | A | A2 - Équipe Siboire | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 17 novembre (A3) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 24 novembre - 12 janvier (A4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |