A1 - Équipe Tremblay
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Jean-Philippe Tremblay3ieme
Marc-André Lévesque2ieme
Vincent BoulianeLead
Philippe Gagnon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:20 | B | A3 - Équipe Masters | Victoire |
| 13 octobre | 20:35 | B | A1 - Équipe Siboire | Victoire |
| 17 novembre | 18:20 | C | A5 - Les Girls | Victoire |
| 27 octobre | 20:35 | B | A7 - Équipe Blais | Victoire |
| 3 novembre | 18:20 | A | A2 - Équipe Smurfit-Westrock | Défaite |
| 20 octobre | 18:20 | A | A4 - Équipe Baril | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 novembre | 20:35 | A | A4 - Équipe Masters | Victoire |
| 1 décembre | 18:20 | B | A3 - Équipe Smurfit-Westrock | Victoire |
| 8 décembre | 20:35 | B | A6 - Équipe D'Amboise | N/D |
| 15 décembre | 18:20 | B | A2 - Équipe Siboire | N/D |
| 22 décembre | 20:35 | A | A7 - Les Groulx | N/D |
| 5 janvier | 18:20 | B | A5 - Équipe Marmen | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 17 novembre (A6) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 24 novembre - 12 janvier (A1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 |