B6 - Équipe Majeau
Fiche:
0-2-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:35 | A | B5 - Équipe Carignan | Défaite |
| 13 octobre | 18:20 | C | B7 - Équipe Giguère | Victoire |
| 20 octobre | 20:35 | A | B6 - Équipe Vallée | Victoire |
| 3 novembre | 20:35 | C | B1 - Équipe Marmen | Défaite |
| 10 novembre | 18:20 | C | B2 - Les Groulx | Défaite |
| 17 novembre | 20:35 | B | B3 - Équipe D'Amboise | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 novembre | 18:20 | A | B3 - Équipe Blais | Défaite |
| 1 décembre | 20:35 | B | B7 - Équipe Giguère | Défaite |
| 8 décembre | 18:20 | C | B1 - Équipe Baril | Défaite |
| 15 décembre | 20:35 | A | B4 - Équipe Vallée | Défaite |
| 22 décembre | 18:20 | C | B2 - Les Girls | Défaite |
| 12 janvier | 18:20 | C | B5 - Équipe Carignan | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 20:35 | A | B7 - Équipe Giguère | Défaite |
| 26 janvier | 18:20 | C | B3 - Équipe Masters | Défaite |
| 2 février | 20:35 | C | B1 - Équipe Siboire | N/D |
| 9 février | 18:20 | C | B2 - Équipe D'Amboise | N/D |
| 16 février | 20:35 | B | B5 - Équipe Baril | N/D |
| 2 mars | 20:35 | A | B4 - Équipe Vallée | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 17 novembre (B4) | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 24 novembre - 12 janvier (B6) | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 19 janvier - 2 mars (B6) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 |