A1 - Équipe Marmen
Fiche:
1-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 18:20 | B | B2 - Les Groulx | Victoire |
| 20 octobre | 20:35 | C | B5 - Équipe Carignan | Victoire |
| 27 octobre | 18:20 | A | B6 - Équipe Vallée | Victoire |
| 3 novembre | 20:35 | C | B4 - Équipe Majeau | Victoire |
| 10 novembre | 18:20 | B | B3 - Équipe D'Amboise | Victoire |
| 17 novembre | 20:35 | C | B7 - Équipe Giguère | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 novembre | 20:35 | C | A3 - Équipe Smurfit-Westrock | Défaite |
| 8 décembre | 20:35 | C | A7 - Les Groulx | Défaite |
| 15 décembre | 18:20 | C | A6 - Équipe D'Amboise | Victoire |
| 22 décembre | 20:35 | C | A2 - Équipe Siboire | Victoire |
| 5 janvier | 18:20 | B | A1 - Équipe Tremblay | Victoire |
| 12 janvier | 20:35 | A | A4 - Équipe Masters | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 18:20 | A | A7 - Équipe Blais | Victoire |
| 26 janvier | 20:35 | B | A3 - Équipe Tremblay | Défaite |
| 2 février | 18:20 | C | A4 - Les Groulx | N/D |
| 9 février | 20:35 | C | A2 - Équipe Smurfit-Westrock | N/D |
| 16 février | 18:20 | B | A6 - Les Girls | N/D |
| 23 février | 20:35 | B | A5 - Équipe Carignan | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 17 novembre (B1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
24 novembre - 12 janvier
(A5)
|
6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 19 janvier - 2 mars (A1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 |