Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jan. | 18:20 | B1, A1 | |||
| 20:30 | |||||
| 4 fév. | 18:20 | B2, A6 | |||
| 20:30 | |||||
| 11 fév. | 18:20 | B7, A5 | |||
| 20:30 | |||||
| 18 fév. | 18:20 | B6, A2 | |||
| 20:30 | |||||
| 25 fév. | 18:20 | B4, A4 | |||
| 20:30 | |||||
| 4 mar. | 18:20 | B5, A7 | |||
| 20:30 | |||||
| 11 mar. | 18:20 | B3, A3 | |||
| 20:30 | |||||
- A1: L2PJ
- A2: La Mafia Moris7
- A3: Équipe Langevin
- A4: Équipe Carignan
- A5: Équipe Blais
- A6: Les Pauls 2.0
- A7: Équipe Nadeau
- B1: Pascal Gaouette
- B2: Too Late
- B3: Yvan Verville
- B4: Équipe Claude Vallée
- B5: Les Groulx Tremblay
- B6: Pascal Boutin
- B7: Équipe Codère