Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 oct. | 11:30 | -- | |||
| 13 oct. | 11:30 | -- | |||
| 20 oct. | 11:30 | -- | |||
| 27 oct. | 11:30 | -- | |||
| 3 nov. | 11:30 | -- | |||
| 10 nov. | 11:30 | -- | |||
| 17 nov. | 11:30 | -- | |||
| 1 déc. | 11:30 | -- | |||
| 8 déc. | 11:30 | -- | |||
- #1: DAVID/ASSELIN
- #2: BUREAU/LAUZON
- #3: CADIEUX/BLOUIN
- #4: GILBERT/FLEURY
- #5: --
- #6: --