Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 jan. | 11:15 | -- | -- | ||
| 19 jan. | 11:15 | -- | -- | ||
| 26 jan. | 11:15 | -- | -- | ||
| 2 fév. | 11:15 | -- | -- | ||
| 9 fév. | 11:15 | -- | -- | ||
| 16 fév. | 11:15 | -- | -- | ||
| 2 mar. | 11:15 | -- | -- | ||
| 9 mar. | 11:15 | -- | -- | ||
| 16 mar. | 11:15 | -- | -- | ||
| 30 mar. | 11:15 | -- | -- | ||
| 6 avr. | 11:15 | -- | -- | ||
- #1: DAVID/ASSELIN
- #2: BUREAU/LAUZON
- #3: CADIEUX/BLOUIN
- #4: GILBERT/FLEURY