#2 - J-C. Meilleur
Fiche:
1-2-0 (#6)
Capitaine
Jean-Claude Meilleur3ieme
Marcel Latulippe2ieme
François BouthilletteLead
Denise Létourneau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 6-5 |
| 23 octobre | 8:45 | C | #5 - M. Trudel | 6-5 |
| 30 octobre | 8:45 | A | #3 - F. Bernard | 5-4 |
| 13 novembre | 8:45 | B | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 7-1 |
| 20 novembre | 8:45 | C | #4 - J. Tremblay | 2-6 |
| 4 décembre | 8:45 | A | #1 - A. Gagnon | 5-3 |
| 11 décembre | 8:45 | C | #7 - M. Giguère | 3-4 |
| 18 décembre | 8:45 | A | #5 - M. Trudel | 6-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 5-4 |
| 15 janvier | 8:45 | C | #5 - M. Trudel | 2-6 |
| 22 janvier | 8:45 | A | #3 - F. Bernard | 1-7 |
| 5 février | 8:45 | B | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
| 12 février | 8:45 | C | #4 - J. Tremblay | N/D |
| 19 février | 8:45 | A | #1 - A. Gagnon | N/D |
| 26 février | 8:45 | A | #7 - M. Giguère | N/D |
| 5 mars | 8:45 | C | #5 - M. Trudel | N/D |
| 12 mars | 8:45 | A | #3 - F. Bernard | N/D |
| 26 mars | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
| 2 avril | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | N/D |
| 9 avril | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 51 | 33 | 30 | 1 | 40 | 30 | +10 | 26 | 22 |
| 8 janvier - 9 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 10 | 7 | 17 | 0 | 8 | 17 | -9 | 4 | 14 |
| Total | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 61 | 40 | 47 | 1 | 48 | 47 | +1 | 30 | 36 |