#2 - G. Bell
Fiche:
5-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 6-5 |
| 23 octobre | 8:45 | C | #5 - M. Trudel | 6-5 |
| 30 octobre | 8:45 | A | #3 - G. Alarie | 5-4 |
| 13 novembre | 8:45 | B | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 7-1 |
| 20 novembre | 8:45 | C | #4 - J. Tremblay | 2-6 |
| 4 décembre | 8:45 | A | #1 - A. Gagnon | 5-3 |
| 11 décembre | 8:45 | C | #7 - M. Giguère | N/D |
| 18 décembre | 8:45 | A | #5 - M. Trudel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 39 | 24 | 24 | 0 | 31 | 24 | +7 | 19 | 18 |
| Total | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 39 | 24 | 24 | 0 | 31 | 24 | +7 | 19 | 18 |