#3 - F. Bernard
Fiche:
3-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 6-2 |
| 23 octobre | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | 5-3 |
| 30 octobre | 8:45 | A | #2 - J-C. Meilleur | 4-5 |
| 6 novembre | 8:45 | C | #7 - M. Giguère | 4-4 |
| 13 novembre | 8:45 | A | #5 - M. Trudel | 2-6 |
| 20 novembre | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | 4-4 |
| 11 décembre | 8:45 | A | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 3-5 |
| 18 décembre | 8:45 | C | #4 - J. Tremblay | 3-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 6-2 |
| 15 janvier | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | 2-6 |
| 22 janvier | 8:45 | A | #2 - J-C. Meilleur | 7-1 |
| 29 janvier | 8:45 | C | #7 - M. Giguère | 6-5 |
| 5 février | 8:45 | A | #5 - M. Trudel | N/D |
| 12 février | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | N/D |
| 26 février | 8:45 | B | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
| 5 mars | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | N/D |
| 12 mars | 8:45 | A | #2 - J-C. Meilleur | N/D |
| 19 mars | 8:45 | C | #7 - M. Giguère | N/D |
| 26 mars | 8:45 | A | #5 - M. Trudel | N/D |
| 2 avril | 8:45 | C | #1 - A. Gagnon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 8 | 2(0) | 4(0) | 2 | 39 | 31 | 32 | 1 | 31 | 34 | -3 | 25 | 25 |
| 8 janvier - 9 avril | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 27 | 18 | 14 | 0 | 21 | 14 | +7 | 14 | 10 |
| Total | 12 | 5(0) | 5(0) | 2 | 66 | 49 | 46 | 1 | 52 | 48 | +4 | 39 | 35 |