#5 - M. Trudel
Fiche:
8-3-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | A | #4 - J. Tremblay | 2-5 |
| 23 octobre | 8:45 | C | #2 - J-C. Meilleur | 5-6 |
| 30 octobre | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 3-5 |
| 6 novembre | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | 3-5 |
| 13 novembre | 8:45 | A | #3 - F. Bernard | 6-2 |
| 4 décembre | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 6-2 |
| 11 décembre | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | 4-5 |
| 18 décembre | 8:45 | A | #2 - J-C. Meilleur | 2-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 8:45 | A | #4 - J. Tremblay | 5-4 |
| 15 janvier | 8:45 | C | #2 - J-C. Meilleur | 6-2 |
| 22 janvier | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 5-2 |
| 29 janvier | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | 6-1 |
| 5 février | 8:45 | A | #3 - F. Bernard | 5-4 |
| 19 février | 8:45 | B | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 7-1 |
| 26 février | 8:45 | C | #4 - J. Tremblay | 6-2 |
| 5 mars | 8:45 | C | #2 - J-C. Meilleur | 5-6 |
| 12 mars | 8:30 | C | #7 - M. Giguère | 2-6 |
| 19 mars | 8:45 | A | #1 - A. Gagnon | 6-6 |
| 26 mars | 8:45 | A | #3 - F. Bernard | 3-5 |
| 9 avril | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 6-2 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 37 | 31 | 32 | 1 | 31 | 36 | -5 | 23 | 24 |
| 8 janvier - 9 avril | 12 | 8(0) | 3(0) | 1 | 84 | 59 | 35 | 2 | 62 | 41 | +21 | 50 | 26 |
| Total | 20 | 10(0) | 9(0) | 1 | 121 | 90 | 67 | 3 | 93 | 77 | +16 | 73 | 50 |