#5 - M. Trudel
Fiche:
4-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | A | #4 - J. Tremblay | 2-5 |
| 23 octobre | 8:45 | C | #2 - J-C. Meilleur | 5-6 |
| 30 octobre | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 3-5 |
| 6 novembre | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | 3-5 |
| 13 novembre | 8:45 | A | #3 - F. Bernard | 6-2 |
| 4 décembre | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 6-2 |
| 11 décembre | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | 4-5 |
| 18 décembre | 8:45 | A | #2 - J-C. Meilleur | 2-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 8:45 | A | #4 - J. Tremblay | 5-4 |
| 15 janvier | 8:45 | C | #2 - J-C. Meilleur | 6-2 |
| 22 janvier | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 5-2 |
| 29 janvier | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | 6-1 |
| 5 février | 8:45 | A | #3 - F. Bernard | N/D |
| 19 février | 8:45 | B | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
| 26 février | 8:45 | C | #4 - J. Tremblay | N/D |
| 5 mars | 8:45 | C | #2 - J-C. Meilleur | N/D |
| 12 mars | 8:45 | C | #7 - M. Giguère | N/D |
| 19 mars | 8:45 | A | #1 - A. Gagnon | N/D |
| 26 mars | 8:45 | A | #3 - F. Bernard | N/D |
| 9 avril | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 37 | 31 | 32 | 1 | 31 | 36 | -5 | 23 | 24 |
| 8 janvier - 9 avril | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 33 | 21 | 9 | 2 | 22 | 9 | +13 | 18 | 5 |
| Total | 12 | 6(0) | 6(0) | 0 | 70 | 52 | 41 | 3 | 53 | 45 | +8 | 41 | 29 |