#4 - J. Tremblay
Fiche:
4-2-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | A | #5 - M. Trudel | 5-2 |
| 23 octobre | 8:45 | B | #3 - G. Alarie | 3-5 |
| 6 novembre | 8:45 | A | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 6-2 |
| 13 novembre | 8:45 | C | #1 - A. Gagnon | 4-5 |
| 20 novembre | 8:45 | C | #2 - G. Bell | 6-2 |
| 4 décembre | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 6-2 |
| 11 décembre | 8:45 | B | #5 - M. Trudel | N/D |
| 18 décembre | 8:45 | C | #3 - G. Alarie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 42 | 30 | 17 | 1 | 30 | 18 | +12 | 24 | 13 |
| Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 42 | 30 | 17 | 1 | 30 | 18 | +12 | 24 | 13 |