#5 - M. Trudel
Fiche:
2-4-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | A | #4 - J. Tremblay | 2-5 |
| 23 octobre | 8:45 | C | #2 - G. Bell | 5-6 |
| 30 octobre | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 3-5 |
| 6 novembre | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | 3-5 |
| 13 novembre | 8:45 | A | #3 - G. Alarie | 6-2 |
| 4 décembre | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 6-2 |
| 11 décembre | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | N/D |
| 18 décembre | 8:45 | A | #2 - G. Bell | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 31 | 25 | 22 | 1 | 25 | 25 | 0 | 19 | 16 |
| Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 31 | 25 | 22 | 1 | 25 | 25 | 0 | 19 | 16 |