#7 - M. Giguère
Fiche:
3-2-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | B | #2 - G. Bell | 5-6 |
| 23 octobre | 8:45 | A | #1 - A. Gagnon | 7-1 |
| 30 octobre | 8:45 | B | #5 - M. Trudel | 5-3 |
| 6 novembre | 8:45 | C | #3 - G. Alarie | 4-4 |
| 20 novembre | 8:45 | A | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 7-1 |
| 4 décembre | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | 2-6 |
| 11 décembre | 8:45 | C | #2 - G. Bell | N/D |
| 18 décembre | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 39 | 29 | 18 | 1 | 30 | 21 | +9 | 23 | 14 |
| Total | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 39 | 29 | 18 | 1 | 30 | 21 | +9 | 23 | 14 |