#7 - M. Giguère
Fiche:
1-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | B | #2 - J-C. Meilleur | 5-6 |
| 23 octobre | 8:45 | A | #1 - A. Gagnon | 7-1 |
| 30 octobre | 8:45 | B | #5 - M. Trudel | 5-3 |
| 6 novembre | 8:45 | C | #3 - F. Bernard | 4-4 |
| 20 novembre | 8:45 | A | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 7-1 |
| 4 décembre | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | 2-6 |
| 11 décembre | 8:45 | C | #2 - J-C. Meilleur | 4-3 |
| 18 décembre | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | 6-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 8:45 | B | #2 - J-C. Meilleur | 4-5 |
| 15 janvier | 8:45 | A | #1 - A. Gagnon | 5-4 |
| 22 janvier | 8:45 | B | #5 - M. Trudel | 2-5 |
| 29 janvier | 8:45 | C | #3 - F. Bernard | N/D |
| 12 février | 8:45 | A | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
| 19 février | 8:45 | C | #4 - J. Tremblay | N/D |
| 26 février | 8:45 | A | #2 - J-C. Meilleur | N/D |
| 5 mars | 8:45 | A | #1 - A. Gagnon | N/D |
| 12 mars | 8:45 | C | #5 - M. Trudel | N/D |
| 19 mars | 8:45 | C | #3 - F. Bernard | N/D |
| 2 avril | 8:45 | A | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
| 9 avril | 8:45 | A | #4 - J. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 8 | 4(0) | 2(0) | 2 | 50 | 36 | 26 | 2 | 40 | 30 | +10 | 28 | 20 |
| 8 janvier - 9 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 13 | 10 | 13 | 1 | 11 | 14 | -3 | 7 | 10 |
| Total | 11 | 5(0) | 4(0) | 2 | 63 | 46 | 39 | 3 | 51 | 44 | +7 | 35 | 30 |