#4 - J. Tremblay
Fiche:
1-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 8:45 | A | #5 - M. Trudel | 5-2 |
| 23 octobre | 8:45 | B | #3 - F. Bernard | 3-5 |
| 6 novembre | 8:45 | A | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 6-2 |
| 13 novembre | 8:45 | C | #1 - A. Gagnon | 4-5 |
| 20 novembre | 8:45 | C | #2 - J-C. Meilleur | 6-2 |
| 4 décembre | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 6-2 |
| 11 décembre | 8:45 | B | #5 - M. Trudel | 5-4 |
| 18 décembre | 8:45 | C | #3 - F. Bernard | 5-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 8:45 | A | #5 - M. Trudel | 4-5 |
| 15 janvier | 8:45 | B | #3 - F. Bernard | 6-2 |
| 29 janvier | 8:45 | A | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
| 5 février | 8:45 | C | #1 - A. Gagnon | N/D |
| 12 février | 8:45 | C | #2 - J-C. Meilleur | N/D |
| 19 février | 8:45 | C | #7 - M. Giguère | N/D |
| 26 février | 8:45 | C | #5 - M. Trudel | N/D |
| 5 mars | 8:45 | B | #3 - F. Bernard | N/D |
| 19 mars | 8:45 | B | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
| 26 mars | 8:45 | B | #1 - A. Gagnon | N/D |
| 2 avril | 8:45 | B | #2 - J-C. Meilleur | N/D |
| 9 avril | 8:45 | A | #7 - M. Giguère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 57 | 39 | 24 | 1 | 40 | 25 | +15 | 32 | 18 |
| 8 janvier - 9 avril | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 13 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 | 5 |
| Total | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 70 | 49 | 30 | 1 | 50 | 32 | +18 | 40 | 23 |