#1 - A. Gagnon
Fiche:
1-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 8:45 | A | #7 - M. Giguère | 1-7 |
| 30 octobre | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 5-4 |
| 6 novembre | 8:45 | B | #5 - M. Trudel | 5-3 |
| 13 novembre | 8:45 | C | #4 - J. Tremblay | 5-4 |
| 20 novembre | 8:45 | B | #3 - F. Bernard | 4-4 |
| 4 décembre | 8:45 | A | #2 - J-C. Meilleur | 3-5 |
| 18 décembre | 8:45 | B | #7 - M. Giguère | 6-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier | 8:45 | A | #7 - M. Giguère | 4-5 |
| 22 janvier | 8:45 | C | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | 6-2 |
| 29 janvier | 8:45 | B | #5 - M. Trudel | 1-6 |
| 5 février | 8:45 | C | #4 - J. Tremblay | N/D |
| 12 février | 8:45 | B | #3 - F. Bernard | N/D |
| 19 février | 8:45 | A | #2 - J-C. Meilleur | N/D |
| 5 mars | 8:45 | A | #7 - M. Giguère | N/D |
| 12 mars | 8:45 | B | #6 - Équipe du Petit Lac Brompton | N/D |
| 19 mars | 8:45 | A | #5 - M. Trudel | N/D |
| 26 mars | 8:45 | B | #4 - J. Tremblay | N/D |
| 2 avril | 8:45 | C | #3 - F. Bernard | N/D |
| 9 avril | 8:45 | B | #2 - J-C. Meilleur | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 37 | 26 | 30 | 0 | 29 | 33 | -4 | 20 | 23 |
| 8 janvier - 9 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 14 | 11 | 12 | 1 | 11 | 13 | -2 | 8 | 9 |
| Total | 10 | 4(0) | 4(0) | 2 | 51 | 37 | 42 | 1 | 40 | 46 | -6 | 28 | 32 |