#3 - J. Tremblay
Fiche:
3-3-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | A | #4 - G. Bell | 5-2 |
| 21 octobre | 8:45 | B | #2 - A. Gagnon | 6-6 |
| 28 octobre | 8:45 | B | #5 - A. La Madeleine | 3-5 |
| 4 novembre | 8:45 | A | #1 - M. Trudel | 2-6 |
| 11 novembre | 11:30 | C | #6 - C. Mercier | 4-5 |
| 18 novembre | 8:45 | A | #4 - G. Bell | 5-4 |
| 2 décembre | 8:45 | B | #5 - A. La Madeleine | 5-3 |
| 9 décembre | 8:45 | C | #1 - M. Trudel | N/D |
| 16 décembre | 8:45 | B | #6 - C. Mercier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 38 | 28 | 27 | 1 | 30 | 31 | -1 | 24 | 20 |
| Total | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 38 | 28 | 27 | 1 | 30 | 31 | -1 | 24 | 20 |