Default user #6
Fiche: 8-0-1 (#1)

Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 octobre 8:45 B #1 - J. Tremblay 4-4
21 octobre 8:45 C #4 - C. Mercier 5-3
28 octobre 8:45 A #2 - A. Gagnon 5-3
4 novembre 8:45 C #5 - A. La Madeleine 5-3
11 novembre 11:30 C #3 - J. Beaudoin 5-4
18 novembre 8:45 B #1 - J. Tremblay 5-4
2 décembre 8:45 A #2 - A. Gagnon 5-3
9 décembre 8:45 A #5 - A. La Madeleine 5-3
16 décembre 8:45 B #3 - J. Beaudoin 5-3

Statistics

Round
PJ
V
D
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
14 octobre - 16 décembre x x x x x x x x x x x x x
13 janvier - 7 avril 9 8 0 1 67 42 30 0 44 30 +14 33 23
Overall x x x x x x x x x x x x x