#1 - J. Tremblay
Fiche:
7-6-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | B | #6 | 4-4 |
| 21 octobre | 8:45 | A | #5 - A. La Madeleine | 5-3 |
| 28 octobre | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | 6-6 |
| 4 novembre | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | 6-2 |
| 11 novembre | 11:30 | A | #2 - A. Gagnon | 6-2 |
| 18 novembre | 8:45 | B | #6 | 4-5 |
| 2 décembre | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | 5-4 |
| 9 décembre | 8:45 | C | #3 - J. Beaudoin | 5-4 |
| 16 décembre | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | 6-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | 5-4 |
| 20 janvier | 8:45 | B | #5 - A. La Madeleine | 4-3 |
| 27 janvier | 8:45 | A | #4 - C. Mercier | 3-5 |
| 3 février | 11:30 | C | #3 - J. Beaudoin | 3-5 |
| 10 février | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | 6-2 |
| 17 février | 11:30 | A | #6 - G. Bélisle | 6-2 |
| 24 février | 8:45 | B | #5 - A. La Madeleine | 4-5 |
| 3 mars | 8:45 | B | #4 - C. Mercier | 3-5 |
| 10 mars | 8:45 | C | #3 - J. Beaudoin | 4-5 |
| 17 mars | 8:45 | A | #2 - A. Gagnon | 5-4 |
| 24 mars | 8:45 | B | #5 - A. La Madeleine | 4-5 |
| 31 mars | 8:45 | A | #6 - G. Bélisle | 5-3 |
| 7 avril | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | 5-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 9 | 5(0) | 1(0) | 3 | 57 | 39 | 33 | 0 | 47 | 36 | +11 | 33 | 25 |
| 13 janvier - 7 avril | 13 | 7(0) | 6(0) | 0 | 75 | 54 | 49 | 1 | 57 | 52 | +5 | 42 | 36 |
| Total | 22 | 12(0) | 7(0) | 3 | 132 | 93 | 82 | 1 | 104 | 88 | +16 | 75 | 61 |