#6 - G. Bélisle
Fiche:
4-8-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 8:45 | B | #4 - C. Mercier | 2-6 |
| 20 janvier | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | 3-5 |
| 27 janvier | 8:45 | B | #2 - A. Gagnon | 4-5 |
| 3 février | 11:30 | A | #5 - A. La Madeleine | 4-4 |
| 10 février | 8:45 | B | #3 - J. Beaudoin | 7-1 |
| 17 février | 11:30 | A | #1 - J. Tremblay | 2-6 |
| 24 février | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | 3-5 |
| 3 mars | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | 2-6 |
| 10 mars | 8:45 | B | #5 - A. La Madeleine | 5-4 |
| 17 mars | 8:45 | B | #3 - J. Beaudoin | 5-4 |
| 24 mars | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | 3-5 |
| 31 mars | 8:45 | A | #1 - J. Tremblay | 3-5 |
| 7 avril | 8:45 | B | #2 - A. Gagnon | 6-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 janvier - 7 avril | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 57 | 44 | 59 | 1 | 49 | 60 | -11 | 32 | 47 |
| Total | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 57 | 44 | 59 | 1 | 49 | 60 | -11 | 32 | 47 |