#1 - J. Tremblay
Fiche:
4-5-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | B | #6 | 4-4 |
| 21 octobre | 8:45 | A | #5 - A. La Madeleine | 5-3 |
| 28 octobre | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | 6-6 |
| 4 novembre | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | 6-2 |
| 11 novembre | 11:30 | A | #2 - A. Gagnon | 6-2 |
| 18 novembre | 8:45 | B | #6 | 4-5 |
| 2 décembre | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | 5-4 |
| 9 décembre | 8:45 | C | #3 - J. Beaudoin | 5-4 |
| 16 décembre | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | 6-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | 5-4 |
| 20 janvier | 8:45 | B | #5 - A. La Madeleine | 4-3 |
| 27 janvier | 8:45 | A | #4 - C. Mercier | 3-5 |
| 3 février | 11:30 | C | #3 - J. Beaudoin | 3-5 |
| 10 février | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | 6-2 |
| 17 février | 11:30 | A | #6 - G. Bélisle | 6-2 |
| 24 février | 8:45 | B | #5 - A. La Madeleine | 4-5 |
| 3 mars | 8:45 | B | #4 - C. Mercier | 3-5 |
| 10 mars | 8:45 | C | #3 - J. Beaudoin | 4-5 |
| 17 mars | 8:45 | A | #2 - A. Gagnon | N/D |
| 24 mars | 8:45 | B | #5 - A. La Madeleine | N/D |
| 31 mars | 8:45 | A | #6 - G. Bélisle | N/D |
| 7 avril | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 9 | 5(0) | 1(0) | 3 | 57 | 39 | 33 | 0 | 47 | 36 | +11 | 33 | 25 |
| 13 janvier - 7 avril | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 49 | 37 | 34 | 1 | 38 | 36 | +2 | 28 | 25 |
| Total | 18 | 9(0) | 6(0) | 3 | 106 | 76 | 67 | 1 | 85 | 72 | +13 | 61 | 50 |