#4 - G. Bell
Fiche:
1-5-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | A | #3 - J. Tremblay | 2-5 |
| 21 octobre | 8:45 | C | #6 - C. Mercier | 3-5 |
| 28 octobre | 8:45 | C | #1 - M. Trudel | 6-6 |
| 4 novembre | 8:45 | B | #2 - A. Gagnon | 7-6 |
| 11 novembre | 11:30 | B | #5 - A. La Madeleine | 4-5 |
| 18 novembre | 8:45 | A | #3 - J. Tremblay | 4-5 |
| 2 décembre | 8:45 | C | #1 - M. Trudel | 4-5 |
| 9 décembre | 8:45 | B | #2 - A. Gagnon | N/D |
| 16 décembre | 8:45 | A | #5 - A. La Madeleine | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 28 | 24 | 31 | 1 | 30 | 37 | -7 | 19 | 26 |
| Total | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 28 | 24 | 31 | 1 | 30 | 37 | -7 | 19 | 26 |