#5 - A. La Madeleine
Fiche:
1-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | 5-6 |
| 21 octobre | 8:45 | A | #1 - J. Tremblay | 3-5 |
| 28 octobre | 8:45 | B | #3 - J. Beaudoin | 5-3 |
| 4 novembre | 8:45 | C | #6 | 3-5 |
| 11 novembre | 11:30 | B | #4 - C. Mercier | 5-4 |
| 18 novembre | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | 5-3 |
| 2 décembre | 8:45 | B | #3 - J. Beaudoin | 3-5 |
| 9 décembre | 8:45 | A | #6 | 3-5 |
| 16 décembre | 8:45 | A | #4 - C. Mercier | 6-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | 7-1 |
| 20 janvier | 8:45 | B | #1 - J. Tremblay | 3-4 |
| 27 janvier | 8:45 | C | #3 - J. Beaudoin | 3-5 |
| 3 février | 11:30 | A | #6 - G. Bélisle | N/D |
| 10 février | 8:45 | A | #4 - C. Mercier | N/D |
| 17 février | 11:30 | B | #2 - A. Gagnon | N/D |
| 24 février | 8:45 | B | #1 - J. Tremblay | N/D |
| 3 mars | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | N/D |
| 10 mars | 8:45 | B | #6 - G. Bélisle | N/D |
| 17 mars | 8:45 | C | #4 - C. Mercier | N/D |
| 24 mars | 8:45 | B | #1 - J. Tremblay | N/D |
| 31 mars | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | N/D |
| 7 avril | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 49 | 37 | 35 | 0 | 38 | 38 | 0 | 29 | 28 |
| 13 janvier - 7 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 16 | 13 | 10 | 1 | 13 | 10 | +3 | 10 | 7 |
| Total | 12 | 5(0) | 7(0) | 0 | 65 | 50 | 45 | 1 | 51 | 48 | +3 | 39 | 35 |