#4 - C. Mercier
Fiche:
9-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | 2-5 |
| 21 octobre | 8:45 | C | #6 | 3-5 |
| 28 octobre | 8:45 | C | #1 - J. Tremblay | 6-6 |
| 4 novembre | 8:45 | B | #2 - A. Gagnon | 7-6 |
| 11 novembre | 11:30 | B | #5 - A. La Madeleine | 4-5 |
| 18 novembre | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | 4-5 |
| 2 décembre | 8:45 | C | #1 - J. Tremblay | 4-5 |
| 9 décembre | 8:45 | B | #2 - A. Gagnon | 4-5 |
| 16 décembre | 8:45 | A | #5 - A. La Madeleine | 2-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 8:45 | B | #6 - G. Bélisle | 6-2 |
| 20 janvier | 8:45 | C | #6 - G. Bélisle | 5-3 |
| 27 janvier | 8:45 | A | #1 - J. Tremblay | 5-3 |
| 3 février | 11:30 | B | #2 - A. Gagnon | 5-3 |
| 10 février | 8:45 | A | #5 - A. La Madeleine | 5-3 |
| 17 février | 11:30 | C | #3 - J. Beaudoin | 5-4 |
| 24 février | 8:45 | C | #6 - G. Bélisle | 5-3 |
| 3 mars | 8:45 | B | #1 - J. Tremblay | 5-3 |
| 10 mars | 8:45 | A | #2 - A. Gagnon | 5-4 |
| 17 mars | 8:45 | C | #5 - A. La Madeleine | N/D |
| 24 mars | 8:45 | C | #6 - G. Bélisle | N/D |
| 31 mars | 8:45 | B | #3 - J. Beaudoin | N/D |
| 7 avril | 8:45 | C | #1 - J. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 9 | 1(0) | 7(0) | 1 | 34 | 30 | 41 | 1 | 36 | 48 | -12 | 23 | 34 |
| 13 janvier - 7 avril | 9 | 9(0) | 0(0) | 0 | 71 | 44 | 28 | 0 | 46 | 28 | +18 | 35 | 19 |
| Total | 18 | 10(0) | 7(0) | 1 | 105 | 74 | 69 | 1 | 82 | 76 | +6 | 58 | 53 |