#2 - A. Gagnon
Fiche:
5-7-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | C | #5 - A. La Madeleine | 6-5 |
| 21 octobre | 8:45 | B | #3 - J. Beaudoin | 6-6 |
| 28 octobre | 8:45 | A | #6 | 3-5 |
| 4 novembre | 8:45 | B | #4 - C. Mercier | 6-7 |
| 11 novembre | 11:30 | A | #1 - J. Tremblay | 2-6 |
| 18 novembre | 8:45 | C | #5 - A. La Madeleine | 3-5 |
| 2 décembre | 8:45 | A | #6 | 3-5 |
| 9 décembre | 8:45 | B | #4 - C. Mercier | 5-4 |
| 16 décembre | 8:45 | C | #1 - J. Tremblay | 6-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 8:45 | C | #5 - A. La Madeleine | 1-7 |
| 20 janvier | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | 2-6 |
| 27 janvier | 8:45 | B | #6 - G. Bélisle | 5-4 |
| 3 février | 11:30 | B | #4 - C. Mercier | 3-5 |
| 10 février | 8:45 | C | #1 - J. Tremblay | 2-6 |
| 17 février | 11:30 | B | #5 - A. La Madeleine | 4-3 |
| 24 février | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | 5-3 |
| 3 mars | 8:45 | C | #6 - G. Bélisle | 6-2 |
| 10 mars | 8:45 | A | #4 - C. Mercier | 4-5 |
| 17 mars | 8:45 | A | #1 - J. Tremblay | 4-5 |
| 24 mars | 8:45 | A | #3 - J. Beaudoin | 6-2 |
| 31 mars | 8:45 | C | #5 - A. La Madeleine | 4-4 |
| 7 avril | 8:45 | B | #6 - G. Bélisle | 4-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 9 | 2(0) | 5(0) | 2 | 40 | 32 | 40 | 0 | 40 | 49 | -9 | 24 | 34 |
| 13 janvier - 7 avril | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 65 | 49 | 53 | 2 | 50 | 58 | -8 | 36 | 40 |
| Total | 22 | 7(0) | 12(0) | 3 | 105 | 81 | 93 | 2 | 90 | 107 | -17 | 60 | 74 |