B2 - Too Late
Fiche:
1-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:30 | A | B6 - Équipe Nadeau | 1-0 |
| 15 octobre | 20:30 | C | B1 - Pascal Gaouette | 0-1 |
| 19 novembre | 20:30 | A | B4 - Équipe Claude Vallée | 7-8 |
| 22 octobre | 20:30 | B | B3 - Yvan Verville | 6-5 |
| 29 octobre | 18:20 | B | B5 - Les Pauls 2.0 | 5-7 |
| 5 novembre | 18:20 | B | B7 - Équipe Codère | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:20 | A | B5 - Les Pauls 2.0 | 0-1 |
| 10 décembre | 20:30 | B | B7 - Équipe Codère | N/D |
| 7 janvier | 18:20 | C | B6 - Équipe Nadeau | N/D |
| 14 janvier | 20:30 | A | B4 - Équipe Claude Vallée | N/D |
| 21 janvier | 18:20 | C | B1 - Pascal Gaouette | N/D |
| 3 décembre | 20:30 | B | B3 - Yvan Verville | 1-0 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B2) | 6 | 2(1) | 4(0) | 4 | 13 | 14 | 22 | 19 | 22 | -3 | 1 | 2 |
| 26 novembre - 21 janvier (B2) | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 8 | 3(1) | 5(0) | 6 | 14 | 15 | 36 | 20 | 23 | -3 | 2 | 3 |