B2 - Too Late
Fiche:
4-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:30 | A | B6 - Équipe Nadeau | 1-0 |
| 15 octobre | 20:30 | C | B1 - Pascal Gaouette | 0-1 |
| 22 octobre | 20:30 | B | B3 - Yvan Verville | 6-5 |
| 29 octobre | 18:20 | B | B5 - Les Pauls 2.0 | 5-7 |
| 5 novembre | 18:20 | B | B7 - Équipe Codère | 0-1 |
| 19 novembre | 20:30 | A | B4 - Équipe Claude Vallée | 7-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:20 | A | B5 - Les Groulx Tremblay | 0-1 |
| 3 décembre | 20:30 | B | B3 - Yvan Verville | 1-0 |
| 10 décembre | 20:30 | B | B7 - Équipe Codère | 1-0 |
| 7 janvier | 18:20 | C | B6 - Pascal Boutin | 0-1 |
| 14 janvier | 20:30 | A | B4 - Équipe Claude Vallée | 1-0 |
| 21 janvier | 18:20 | C | B1 - Pascal Gaouette | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 20:30 | C | B7 - Équipe Codère | 1-0 |
| 11 février | 20:30 | A | B6 - Pascal Boutin | 1-0 |
| 18 février | 18:20 | B | B5 - Les Groulx Tremblay | 5-7 |
| 25 février | 20:30 | A | B3 - Yvan Verville | 0-1 |
| 4 mars | 18:20 | C | B4 - Équipe Claude Vallée | 1-0 |
| 11 mars | 20:30 | A | B1 - Pascal Gaouette | 1-0 |
| 18 mars | 20:30 | B | A5 - Équipe Blais | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B2) | 6 | 2(1) | 4(0) | 4 | 13 | 14 | 22 | 19 | 22 | -3 | 1 | 2 |
| 26 novembre - 21 janvier (B2) | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 28 janvier - 18 mars (B2) | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | 8 | 5 | 35 | 9 | 8 | +1 | 2 | 1 |
| Total | 18 | 9(1) | 9(0) | 18 | 24 | 22 | 99 | 31 | 33 | -2 | 4 | 5 |