#4 - GILBERT
Fiche:
0-8-0 (#6)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul Fleury| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | A | #3 - RHEAULT | 2-4 |
| 13 octobre | 11:30 | C | #6 - MERCIER | 1-4 |
| 20 octobre | 11:30 | C | #1 - DAVID | 2-3 |
| 27 octobre | 11:30 | B | #2 - BLOUIN | 0-6 |
| 3 novembre | 11:30 | B | #5 - ASSELIN | 3-4 |
| 10 novembre | 11:30 | A | #3 - RHEAULT | 2-4 |
| 17 novembre | 11:30 | C | #6 - MERCIER | 0-6 |
| 1 décembre | 11:30 | A | #1 - DAVID | 3-4 |
| 8 décembre | 11:30 | C | #2 - BLOUIN | N/D |
| 22 décembre | 11:30 | B | #5 - ASSELIN | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 8 | 0(0) | 8(0) | 0 | 13 | 13 | 33 | 2 | 13 | 35 | -22 | 7 | 26 |
| Total | 8 | 0(0) | 8(0) | 0 | 13 | 13 | 33 | 2 | 13 | 35 | -22 | 7 | 26 |