Classement et statistiques 9 octobre - 18 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - BELL | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 56 | +7 | 28 | 13 | 1 | 31 | 13 | +18 | 21 | 9 |
| 2 | #3 - TREMBLAY | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 44 | +3 | 24 | 15 | 3 | 25 | 17 | +8 | 17 | 7 |
| 3 | #4 - WELDON | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 37 | +1 | 25 | 21 | 2 | 25 | 24 | +1 | 16 | 13 |
| 4 | #7 - BÉLISLE | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 32 | -1 | 18 | 23 | 1 | 19 | 23 | -4 | 12 | 17 |
| 5 | #5 - MÉNARD | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 27 | -3 | 17 | 25 | 0 | 18 | 25 | -7 | 11 | 19 |
| 6 | #1 - GILBERT | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 23 | -4 | 15 | 20 | 1 | 15 | 21 | -6 | 12 | 16 |
| 7 | #6 - VAILLANCOURT | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 17 | -1 | 13 | 23 | 0 | 13 | 23 | -10 | 9 | 17 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 2
- Victoire par défaut: 12
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1