Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12 | 06:25 PM | #7, #3 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Feb 19 | 06:25 PM | #12, #1 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Feb 26 | 06:25 PM | #14, #8 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Mar 5 | 06:25 PM | #11, #5 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Mar 12 | 06:25 PM | #13, #9 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Mar 19 | 06:25 PM | #10, #6 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Mar 26 | 06:25 PM | #4, #2 | |||
| 08:30 PM | |||||
- #1: S. Morissette
- #2: B. Sonier
- #3: D. Boivin
- #4: J-D. Chouinard
- #5: Team plan B
- #6: A. D’Amboise
- #7: M-J. Caron
- #8: M-A. Lévesque
- #9: Les DéYesses !
- #10: L. Gaudreault
- #11: A. Drouin
- #12: M. Korman
- #13: L. Tremblay
- #14: P. Cordeau