C3 - BUREAU/FORTIER
Fiche:
0-3-0 (#5)
Capitaine
Serge Bureau3ieme
André Fortier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 8:45 | A | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 4-2 |
| 23 janvier | 8:45 | A | C4 - MORIN/LAPOINTE | 1-5 |
| 30 janvier | 9:45 | B | C5 - DESMARAIS/VALLÉE | 2-4 |
| 30 janvier | 10:45 | C | C2 - GLAUDE/THIBAULT | 1-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 8:45 | A | C4 - MORIN/LAPOINTE | 1-10 |
| 13 février | 10:45 | B | C2 - COUTURE/GAGNON | 2-12 |
| 20 février | 8:45 | A | C5 - DAVID/MEILLEUR | 1-8 |
| 27 février | 8:45 | A | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 11-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 février | 10:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | 3-8 |
| 6 mars | 9:45 | B | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 2-12 |
| 13 mars | 9:45 | B | C2 - DESMARAIS/VALLÉE | 1-14 |
| 27 mars | 9:45 | A | C5 - GLAUDE/THIBAULT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (C3) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 12 | 8 | 16 | 0 | 8 | 16 | -8 | 6 | 12 |
| 6 février - 27 février (C3) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 11 | 7 | 17 | 0 | 15 | 34 | -19 | 3 | 13 |
| 28 février - 27 mars (C3) | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 6 | 34 | -28 | 1 | 11 |
| Total | 11 | 2(0) | 9(0) | 0 | 27 | 19 | 47 | 0 | 29 | 84 | -55 | 10 | 36 |