Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. | 8:45 | #1 | |||
| 23 oct. | 8:45 | #6 | |||
| 30 oct. | 8:45 | #4 | |||
| 6 nov. | 8:45 | #2 | |||
| 13 nov. | 8:45 | #7 | |||
| 20 nov. | 8:45 | #5 | |||
| 4 déc. | 8:45 | #3 | |||
| 11 déc. | 8:45 | #1 | |||
| 18 déc. | 8:45 | #6 | |||
- #1: A. Gagnon
- #2: G. Bell
- #3: G. Alarie
- #4: J. Tremblay
- #5: M. Trudel
- #6: Équipe du Petit Lac Brompton
- #7: M. Giguère