#5 - MÉNARD
Fiche:
2-4-1 (#5)
Capitaine
Pierre Ménard3ieme
Marc David| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 11:30 | B | #4 - WELDON | 4-3 |
| 16 octobre | 11:30 | A | #7 - BÉLISLE | 3-3 |
| 23 octobre | 11:30 | A | #2 - BELL | 1-5 |
| 30 octobre | 11:30 | A | #1 - GILBERT | 5-1 |
| 6 novembre | 11:30 | B | #3 - TREMBLAY | 1-5 |
| 28 novembre | 10:30 | C | #6 - VAILLANCOURT | 2-4 |
| 4 décembre | 11:30 | C | #4 - WELDON | 2-4 |
| 11 décembre | 11:30 | A | #2 - BELL | N/D |
| 18 décembre | 11:30 | B | #7 - BÉLISLE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 18 décembre | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 27 | 17 | 25 | 0 | 18 | 25 | -7 | 11 | 19 |