#1 - M. Trudel
Fiche:
4-1-2 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | B | #6 - C. Mercier | 4-4 |
| 21 octobre | 8:45 | A | #5 - A. La Madeleine | 5-3 |
| 28 octobre | 8:45 | C | #4 - G. Bell | 6-6 |
| 4 novembre | 8:45 | A | #3 - J. Tremblay | 6-2 |
| 11 novembre | 11:30 | A | #2 - A. Gagnon | 6-2 |
| 18 novembre | 8:45 | B | #6 - C. Mercier | 4-5 |
| 2 décembre | 8:45 | C | #4 - G. Bell | 5-4 |
| 9 décembre | 8:45 | C | #3 - J. Tremblay | N/D |
| 16 décembre | 8:45 | C | #2 - A. Gagnon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 7 | 4(0) | 1(0) | 2 | 46 | 32 | 24 | 0 | 36 | 26 | +10 | 28 | 18 |
| Total | 7 | 4(0) | 1(0) | 2 | 46 | 32 | 24 | 0 | 36 | 26 | +10 | 28 | 18 |