#1 - DAVID
Fiche:
6-2-0 (#3)
Capitaine
Marc David3ieme
Serge Bureau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | B | #6 - MERCIER | 0-6 |
| 13 octobre | 11:30 | A | #5 - ASSELIN | 4-2 |
| 20 octobre | 11:30 | C | #4 - GILBERT | 3-2 |
| 27 octobre | 11:30 | C | #3 - RHEAULT | 2-4 |
| 3 novembre | 11:30 | A | #2 - BLOUIN | 4-3 |
| 10 novembre | 11:30 | B | #6 - MERCIER | 5-1 |
| 17 novembre | 11:30 | B | #5 - ASSELIN | 4-2 |
| 1 décembre | 11:30 | A | #4 - GILBERT | 4-3 |
| 8 décembre | 11:30 | B | #3 - RHEAULT | N/D |
| 22 décembre | 11:30 | C | #2 - BLOUIN | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 48 | 24 | 23 | 1 | 26 | 23 | +3 | 17 | 15 |
| Total | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 48 | 24 | 23 | 1 | 26 | 23 | +3 | 17 | 15 |