#2 - BUREAU/LAUZON
Fiche:
2-5-1 (#4)
Capitaine
Serge Bureau3ieme
Colette Lauzon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | C | #5 | 4-1 |
| 13 octobre | 11:30 | B | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 5-1 |
| 20 octobre | 11:30 | A | #6 | 4-5 |
| 27 octobre | 11:30 | B | #4 - GILBERT/FLEURY | 6-0 |
| 3 novembre | 11:30 | A | #1 - DAVID/ASSELIN | 3-4 |
| 10 novembre | 11:30 | C | #5 | 4-4 |
| 17 novembre | 11:30 | A | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 4-2 |
| 1 décembre | 11:30 | B | #6 | 4-3 |
| 8 décembre | 11:30 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | 1-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 11:15 | C | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 3-3 |
| 19 janvier | 11:15 | B | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-2 |
| 26 janvier | 11:15 | B | #1 - DAVID/ASSELIN | 2-4 |
| 2 février | 11:15 | B | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 0-6 |
| 9 février | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-2 |
| 16 février | 11:15 | A | #1 - DAVID/ASSELIN | 0-6 |
| 2 mars | 11:15 | B | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 1-5 |
| 9 mars | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | 3-4 |
| 16 mars | 11:15 | B | #1 - DAVID/ASSELIN | N/D |
| 30 mars | 11:15 | A | #3 - CADIEUX/BLOUIN | N/D |
| 6 avril | 11:15 | B | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 8 décembre | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 54 | 32 | 21 | 1 | 35 | 25 | +10 | 23 | 13 |
| 5 janvier - 6 avril | 8 | 2(0) | 5(0) | 1 | 27 | 17 | 31 | 0 | 17 | 32 | -15 | 12 | 23 |
| Total | 17 | 7(0) | 8(0) | 2 | 81 | 49 | 52 | 1 | 52 | 57 | -5 | 35 | 36 |