Classement et statistiques 24 novembre - 12 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Équipe Tremblay | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | +3 |
| 2 | A2 - Équipe Siboire | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | +2 |
| 3 | A5 - Équipe Marmen | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | -1 |
| 4 | A3 - Équipe Smurfit-Westrock | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | -1 |
| 5 | A6 - Équipe D'Amboise | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | +1 |
| 6 | A4 - Équipe Masters | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | -2 |
| 7 | B4 - Équipe Vallée | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | +1 |
| 8 | A7 - Les Groulx | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | -1 |
| 9 | B5 - Équipe Carignan | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | +1 |
| 10 | B3 - Équipe Blais | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | +3 |
| 11 | B2 - Les Girls | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | -1 |
| 12 | B6 - Équipe Majeau | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | -5 |
| 13 | B1 - Équipe Baril | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | -6 |
| 14 | B7 - Équipe Giguère | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1