Classement et statistiques 9 mars - 16 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - Équipe Marmen | 19 | 14 | 5 | 0 | 42 | +3 |
| 2 | A1 - Équipe Smurfit-Westrock | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | -1 |
| 3 | A4 - Équipe Siboire | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | +1 |
| 4 | A5 - Équipe D'Amboise | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 | +2 |
| 5 | A3 - Équipe Tremblay | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | -1 |
| 6 | A6 - Équipe Masters | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | -1 |
| 7 | A7 - Équipe Carignan | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | +2 |
| 8 | B2 - Équipe Vallée | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | -2 |
| 9 | B4 - Équipe Baril | 19 | 7 | 10 | 2 | 23 | +2 |
| 10 | B1 - Équipe Blais | 18 | 7 | 10 | 1 | 22 | -1 |
| 11 | A8 - Les Groulx | 19 | 7 | 11 | 1 | 22 | -3 |
| 12 | B3 - Les Girls | 19 | 6 | 11 | 2 | 20 | -2 |
| 13 | B5 - Équipe Majeau | 19 | 5 | 14 | 0 | 15 | +2 |
| 14 | B6 - Équipe Giguère | 19 | 3 | 16 | 0 | 9 | -6 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1