Classement et statistiques 19 janvier - 2 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - Équipe Smurfit-Westrock | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | +5 |
| 2 | A3 - Équipe Tremblay | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | +2 |
| 3 | A1 - Équipe Marmen | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | -1 |
| 4 | B2 - Équipe D'Amboise | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | +2 |
| 5 | B1 - Équipe Siboire | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | +1 |
| 6 | B3 - Équipe Masters | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | +1 |
| 7 | B4 - Équipe Vallée | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 0 |
| 8 | A5 - Équipe Carignan | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | -3 |
| 9 | A4 - Les Groulx | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | -2 |
| 10 | A6 - Les Girls | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 0 |
| 11 | A7 - Équipe Blais | 14 | 5 | 8 | 1 | 16 | 0 |
| 12 | B5 - Équipe Baril | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 0 |
| 13 | B6 - Équipe Majeau | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 | -2 |
| 14 | B7 - Équipe Giguère | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1