Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | 9:30 | #1 | |||
| 24 oct. | 9:00 | -- | #4 | ||
| 10:30 | -- | -- | |||
| 31 oct. | 9:00 | #6 | |||
| 7 nov. | 9:00 | #2 | |||
| 21 nov. | 9:00 | -- | |||
| 10:30 | -- | ||||
| 28 nov. | 9:00 | #3 | |||
| 5 déc. | 9:00 | #5 | |||
| 12 déc. | 9:00 | -- | -- | ||
| 10:30 | -- | ||||
| 19 déc. | 9:00 | -- | -- | ||
| 10:30 | -- | ||||
- #1: BILODEAU
- #2: DAVID
- #3: MORISSETTE
- #4: ALARIE
- #5: RHEAULT
- #6: BÉLISLE
- #7: WELDON