#1 - BILODEAU
Fiche:
3-1-1 (#4)
Capitaine
Gilles Bilodeau3ieme
Céline Mercier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 9:00 | C | #6 - BÉLISLE | 6-2 |
| 31 octobre | 9:00 | B | #7 - WELDON | 4-4 |
| 7 novembre | 9:00 | A | #5 - RHEAULT | 4-5 |
| 21 novembre | 9:00 | A | #3 - MORISSETTE | 5-4 |
| 28 novembre | 9:00 | C | #2 - DAVID | 5-4 |
| 5 décembre | 9:00 | B | #4 - ALARIE | N/D |
| 12 décembre | 9:00 | C | #7 - WELDON | N/D |
| 12 décembre | 10:30 | B | #6 - BÉLISLE | N/D |
| 19 décembre | 9:00 | A | #6 - BÉLISLE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 octobre - 19 décembre | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 36 | 22 | 18 | 0 | 24 | 19 | +5 | 17 | 14 |
| Total | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 36 | 22 | 18 | 0 | 24 | 19 | +5 | 17 | 14 |