Classement et statistiques 17 octobre - 19 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - BÉLISLE | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 41 | -1 | 25 | 23 | 0 | 29 | 24 | +5 | 19 | 17 |
| 2 | #7 - WELDON | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 40 | +1 | 26 | 22 | 0 | 28 | 26 | +2 | 20 | 16 |
| 3 | #3 - MORISSETTE | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 38 | 0 | 24 | 24 | 0 | 25 | 25 | 0 | 18 | 18 |
| 4 | #1 - BILODEAU | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 36 | +2 | 22 | 18 | 0 | 24 | 19 | +5 | 17 | 14 |
| 5 | #5 - RHEAULT | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 36 | +1 | 22 | 26 | 0 | 25 | 27 | -2 | 16 | 20 |
| 6 | #4 - ALARIE | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 25 | -1 | 19 | 20 | 1 | 19 | 22 | -3 | 14 | 15 |
| 7 | #2 - DAVID | 6 | 0(0) | 5(0) | 1 | 23 | -2 | 21 | 26 | 1 | 22 | 29 | -7 | 16 | 20 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 12
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1