#4 - GILBERT/FLEURY
Fiche:
2-8-2 (#4)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul Fleury| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 11:15 | C | #1 - DAVID/GAGNON | 4-5 |
| 15 janvier | 11:15 | B | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 1-4 |
| 29 janvier | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 1-4 |
| 5 février | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 2-4 |
| 12 février | 11:15 | A | #1 - DAVID/GAGNON | 4-2 |
| 19 février | 11:15 | A | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 3-3 |
| 26 février | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 3-3 |
| 5 mars | 11:15 | C | #1 - DAVID/GAGNON | 2-4 |
| 19 mars | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 3-4 |
| 26 mars | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 2-4 |
| 2 avril | 11:15 | A | #1 - DAVID/GAGNON | 7-0 |
| 9 avril | 11:15 | A | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 3-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 9 avril | 12 | 2(0) | 8(0) | 2 | 44 | 32 | 36 | 4 | 35 | 41 | -6 | 22 | 25 |