#4 - GILBERT/FLEURY
Fiche:
0-2-0 (#4)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul Fleury| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 11:15 | C | #1 - DAVID/GAGNON | 4-5 |
| 15 janvier | 11:15 | B | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 1-4 |
| 29 janvier | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 5 février | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 12 février | 11:15 | A | #1 - DAVID/GAGNON | N/D |
| 19 février | 11:15 | A | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 26 février | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 5 mars | 11:15 | C | #1 - DAVID/GAGNON | N/D |
| 19 mars | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 26 mars | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 2 avril | 11:15 | A | #1 - DAVID/GAGNON | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 2 avril | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | 4 |