#1 - DAVID/GAGNON
Fiche:
3-5-4 (#3)
Capitaine
Marc David3ieme
Alain Gagnon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 11:15 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | 5-4 |
| 15 janvier | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 3-3 |
| 29 janvier | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 3-3 |
| 5 février | 11:15 | A | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 1-4 |
| 12 février | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | 2-4 |
| 19 février | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 2-3 |
| 26 février | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 3-3 |
| 5 mars | 11:15 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-2 |
| 19 mars | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 3-4 |
| 26 mars | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 3-3 |
| 2 avril | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | 0-7 |
| 9 avril | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 4-3 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 9 avril | 12 | 3(0) | 5(0) | 4 | 48 | 28 | 38 | 6 | 33 | 43 | -10 | 17 | 27 |