#1 - DAVID/GAGNON
Fiche:
2-3-2 (#3)
Capitaine
Marc David3ieme
Alain Gagnon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 11:15 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | 5-4 |
| 15 janvier | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 3-3 |
| 29 janvier | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 3-3 |
| 5 février | 11:15 | A | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 1-4 |
| 12 février | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | 2-4 |
| 19 février | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 2-3 |
| 26 février | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 5 mars | 11:15 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-2 |
| 19 mars | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 26 mars | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 2 avril | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 2 avril | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 29 | 17 | 23 | 2 | 20 | 23 | -3 | 10 | 16 |