#3 - WELDON/VAILLANCOURT
Fiche:
0-1-1 (#3)
Capitaine
Robert Weldon3ieme
Raymonde Vaillancourt| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 11:15 | A | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | 3-4 |
| 15 janvier | 11:15 | C | #1 - DAVID/GAGNON | 3-3 |
| 29 janvier | 11:15 | A | #1 - DAVID/GAGNON | N/D |
| 5 février | 11:15 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 12 février | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 19 février | 11:15 | C | #1 - DAVID/GAGNON | N/D |
| 26 février | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 5 mars | 11:15 | A | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
| 19 mars | 11:15 | A | #1 - DAVID/GAGNON | N/D |
| 26 mars | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 2 avril | 11:15 | C | #2 - TREMBLAY/BLOUIN | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 2 avril | 2 | 0(0) | 1(0) | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | -1 | 4 | 4 |