#2 - TREMBLAY/BLOUIN
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Jean-Philippe Tremblay3ieme
Daniel Blouin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | 4-3 |
| 15 janvier | 11:15 | B | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-1 |
| 29 janvier | 11:15 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 5 février | 11:15 | A | #1 - DAVID/GAGNON | N/D |
| 12 février | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 19 février | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 26 février | 11:15 | C | #1 - DAVID/GAGNON | N/D |
| 5 mars | 11:15 | A | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
| 19 mars | 11:15 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 26 mars | 11:15 | C | #1 - DAVID/GAGNON | N/D |
| 2 avril | 11:15 | C | #3 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 2 avril | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 | 2 |