#3 - B. Néron
Fiche:
2-3-2 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | A | #4 - G. Therrien | 4-4 |
| 22 octobre | 13:30 | B | #2 - G. Godbout | 4-4 |
| 29 octobre | 13:00 | B | #5 - C. Robillard | 6-2 |
| 5 novembre | 13:00 | C | #1 - R. Lacroix | 3-5 |
| 12 novembre | 13:00 | A | #6 - R. Lussier | 4-5 |
| 19 novembre | 13:00 | B | #4 - G. Therrien | 5-3 |
| 3 décembre | 13:00 | C | #2 - G. Godbout | 3-5 |
| 10 décembre | 13:00 | C | #5 - C. Robillard | N/D |
| 17 décembre | 13:00 | A | #1 - R. Lacroix | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 37 | 29 | 27 | 0 | 29 | 28 | +1 | 25 | 22 |
| Total | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 37 | 29 | 27 | 0 | 29 | 28 | +1 | 25 | 22 |