#6 - R. Lussier
Fiche:
5-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | B | #1 - R. Lacroix | 5-3 |
| 22 octobre | 13:30 | C | #4 - G. Therrien | 2-7 |
| 29 octobre | 13:00 | A | #2 - G. Godbout | 6-2 |
| 5 novembre | 13:00 | B | #5 - C. Robillard | 6-2 |
| 12 novembre | 13:00 | A | #3 - B. Néron | 5-4 |
| 19 novembre | 13:00 | C | #1 - R. Lacroix | 3-4 |
| 3 décembre | 13:00 | A | #4 - G. Therrien | 5-4 |
| 10 décembre | 13:00 | B | #2 - G. Godbout | N/D |
| 17 décembre | 13:00 | C | #5 - C. Robillard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 45 | 30 | 25 | 1 | 32 | 26 | +6 | 23 | 21 |
| Total | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 45 | 30 | 25 | 1 | 32 | 26 | +6 | 23 | 21 |