#5 - C. Robillard
Fiche:
3-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | C | #2 - G. Godbout | 4-4 |
| 22 octobre | 13:30 | A | #1 - R. Lacroix | 4-5 |
| 29 octobre | 13:00 | B | #3 - G. Therrien | 2-6 |
| 5 novembre | 13:00 | B | #6 - R. Lussier | 2-6 |
| 12 novembre | 13:00 | B | #4 - B. Néron | 4-4 |
| 19 novembre | 13:00 | A | #2 - G. Godbout | 2-6 |
| 3 décembre | 13:00 | B | #1 - R. Lacroix | 5-3 |
| 10 décembre | 13:00 | C | #3 - G. Therrien | 5-3 |
| 17 décembre | 13:00 | C | #6 - R. Lussier | 5-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 13:00 | B | #2 - G. Godbout | 6-5 |
| 14 janvier | 13:30 | C | #1 - R. Lacroix | 1-7 |
| 21 janvier | 13:00 | B | #3 - G. Therrien | 5-3 |
| 28 janvier | 13:00 | A | #6 - R. Lussier | 5-3 |
| 4 février | 13:00 | A | #4 - B. Néron | N/D |
| 11 février | 13:30 | A | #2 - G. Godbout | N/D |
| 18 février | 13:00 | B | #1 - R. Lacroix | N/D |
| 25 février | 13:00 | B | #3 - G. Therrien | N/D |
| 4 mars | 13:00 | C | #6 - R. Lussier | N/D |
| 11 mars | 13:00 | C | #4 - B. Néron | N/D |
| 18 mars | 13:00 | A | #2 - G. Godbout | N/D |
| 25 mars | 11:00 | B | #1 - R. Lacroix | N/D |
| 1 avril | 13:00 | C | #3 - G. Therrien | N/D |
| 8 avril | 13:00 | A | #6 - R. Lussier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 9 | 3(0) | 4(0) | 2 | 43 | 32 | 40 | 0 | 33 | 41 | -8 | 26 | 33 |
| 7 janvier - 8 avril | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 23 | 14 | 18 | 0 | 17 | 18 | -1 | 10 | 14 |
| Total | 13 | 6(0) | 5(0) | 2 | 66 | 46 | 58 | 0 | 50 | 59 | -9 | 36 | 47 |