#5 - C. Robillard
Fiche:
1-4-2 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | C | #2 - G. Godbout | 4-4 |
| 22 octobre | 13:30 | A | #1 - R. Lacroix | 4-5 |
| 29 octobre | 13:00 | B | #3 - B. Néron | 2-6 |
| 5 novembre | 13:00 | B | #6 - R. Lussier | 2-6 |
| 12 novembre | 13:00 | B | #4 - G. Therrien | 4-4 |
| 19 novembre | 13:00 | A | #2 - G. Godbout | 2-6 |
| 3 décembre | 13:00 | B | #1 - R. Lacroix | 5-3 |
| 10 décembre | 13:00 | C | #3 - B. Néron | N/D |
| 17 décembre | 13:00 | C | #6 - R. Lussier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 7 | 1(0) | 4(0) | 2 | 28 | 23 | 33 | 0 | 23 | 34 | -11 | 19 | 28 |
| Total | 7 | 1(0) | 4(0) | 2 | 28 | 23 | 33 | 0 | 23 | 34 | -11 | 19 | 28 |