#2 - G. Godbout
Fiche:
2-3-2 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | C | #5 - C. Robillard | 4-4 |
| 22 octobre | 13:30 | B | #3 - B. Néron | 4-4 |
| 29 octobre | 13:00 | A | #6 - R. Lussier | 2-6 |
| 5 novembre | 13:00 | A | #4 - G. Therrien | 4-5 |
| 12 novembre | 13:00 | C | #1 - R. Lacroix | 3-5 |
| 19 novembre | 13:00 | A | #5 - C. Robillard | 6-2 |
| 3 décembre | 13:00 | C | #3 - B. Néron | 5-3 |
| 10 décembre | 13:00 | B | #6 - R. Lussier | N/D |
| 17 décembre | 13:00 | B | #4 - G. Therrien | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 36 | 28 | 28 | 0 | 28 | 29 | -1 | 25 | 23 |
| Total | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 36 | 28 | 28 | 0 | 28 | 29 | -1 | 25 | 23 |