#6 - C. Mercier
Fiche:
6-0-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 8:45 | B | #1 - M. Trudel | 4-4 |
| 21 octobre | 8:45 | C | #4 - G. Bell | 5-3 |
| 28 octobre | 8:45 | A | #2 - A. Gagnon | 5-3 |
| 4 novembre | 8:45 | C | #5 - A. La Madeleine | 5-3 |
| 11 novembre | 11:30 | C | #3 - J. Tremblay | 5-4 |
| 18 novembre | 8:45 | B | #1 - M. Trudel | 5-4 |
| 2 décembre | 8:45 | A | #2 - A. Gagnon | 5-3 |
| 9 décembre | 8:45 | A | #5 - A. La Madeleine | N/D |
| 16 décembre | 8:45 | B | #3 - J. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 7 | 6(0) | 0(0) | 1 | 51 | 32 | 24 | 0 | 34 | 24 | +10 | 25 | 19 |
| Total | 7 | 6(0) | 0(0) | 1 | 51 | 32 | 24 | 0 | 34 | 24 | +10 | 25 | 19 |