#2 - DAVID
Fiche:
0-5-1 (#7)
Capitaine
Marc David3ieme
Jean-Claude Meilleur| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 9:30 | A | #7 - WELDON | 3-5 |
| 24 octobre | 10:30 | B | #3 - MORISSETTE | 3-5 |
| 31 octobre | 9:00 | C | #5 - RHEAULT | 4-5 |
| 21 novembre | 9:00 | B | #4 - ALARIE | 4-4 |
| 21 novembre | 10:30 | C | #6 - BÉLISLE | 4-5 |
| 28 novembre | 9:00 | C | #1 - BILODEAU | 4-5 |
| 5 décembre | 9:00 | C | #7 - WELDON | N/D |
| 12 décembre | 10:30 | A | #5 - RHEAULT | N/D |
| 19 décembre | 10:30 | B | #3 - MORISSETTE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 octobre - 19 décembre | 6 | 0(0) | 5(0) | 1 | 23 | 21 | 26 | 1 | 22 | 29 | -7 | 16 | 20 |
| Total | 6 | 0(0) | 5(0) | 1 | 23 | 21 | 26 | 1 | 22 | 29 | -7 | 16 | 20 |