#5 - RHEAULT
Fiche:
3-2-1 (#5)
Capitaine
Réjean Rheault3ieme
Serge Bureau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 9:30 | C | #4 - ALARIE | 2-6 |
| 24 octobre | 9:00 | A | #7 - WELDON | 4-5 |
| 31 octobre | 9:00 | C | #2 - DAVID | 5-4 |
| 7 novembre | 9:00 | A | #1 - BILODEAU | 5-4 |
| 21 novembre | 10:30 | A | #3 - MORISSETTE | 4-4 |
| 28 novembre | 9:00 | B | #6 - BÉLISLE | 5-4 |
| 12 décembre | 10:30 | A | #2 - DAVID | N/D |
| 19 décembre | 9:00 | C | #4 - ALARIE | N/D |
| 19 décembre | 10:30 | C | #7 - WELDON | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 octobre - 19 décembre | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 36 | 22 | 26 | 0 | 25 | 27 | -2 | 16 | 20 |
| Total | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 36 | 22 | 26 | 0 | 25 | 27 | -2 | 16 | 20 |