#5 - RHEAULT
Fiche:
3-5-1 (#7)
Capitaine
Réjean Rheault3ieme
Serge Bureau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 9:30 | C | #4 - ALARIE | 2-6 |
| 24 octobre | 9:00 | A | #7 - WELDON | 4-5 |
| 31 octobre | 9:00 | C | #2 - DAVID | 5-4 |
| 7 novembre | 9:00 | A | #1 - BILODEAU | 5-4 |
| 21 novembre | 10:30 | A | #3 - MORISSETTE | 4-4 |
| 28 novembre | 9:00 | B | #6 - BÉLISLE | 5-4 |
| 12 décembre | 10:30 | A | #2 - DAVID | 3-5 |
| 19 décembre | 9:00 | C | #4 - ALARIE | 1-7 |
| 19 décembre | 10:30 | C | #7 - WELDON | 3-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 3(0) | 5(0) | 1 | 43 | 29 | 43 | 0 | 32 | 44 | -12 | 22 | 34 |